| 1 x de R$285,00 sem juros | Total R$285,00 | |
| 2 x de R$142,50 sem juros | Total R$285,00 | |
| 3 x de R$95,00 sem juros | Total R$285,00 | |
| 4 x de R$84,70 | Total R$338,81 | |
| 5 x de R$68,28 | Total R$341,43 | |
| 6 x de R$57,16 | Total R$342,97 | |
| 7 x de R$49,20 | Total R$344,42 | |
| 8 x de R$43,18 | Total R$345,48 | |
| 9 x de R$38,50 | Total R$346,53 | |
| 10 x de R$34,83 | Total R$348,38 | |
| 11 x de R$31,84 | Total R$350,24 | |
| 12 x de R$29,31 | Total R$351,80 |
| 1 x de R$285,00 sem juros | Total R$285,00 | |
| 2 x de R$153,38 | Total R$306,77 | |
| 3 x de R$103,77 | Total R$311,31 | |
| 4 x de R$78,98 | Total R$315,95 | |
| 5 x de R$64,01 | Total R$320,08 | |
| 6 x de R$53,98 | Total R$323,90 | |
| 7 x de R$46,70 | Total R$326,95 | |
| 8 x de R$41,40 | Total R$331,26 | |
| 9 x de R$37,26 | Total R$335,42 | |
| 10 x de R$33,81 | Total R$338,15 | |
| 11 x de R$31,12 | Total R$342,34 | |
| 12 x de R$28,88 | Total R$346,59 |
* SOBRE ESTE MODELO *
Coturno Tático Modelo Troller em Couro e Lona Com Zíper foi desenvolvido para atender a demandas desafiadoras de durabilidade, conforto e tecnologia, utilizados profissionalmente por: POLICIAIS MILITARES, EXÉRCITO, SEGURANÇAS...Etc. Além de serem utilizados também em práticas esportivas como Airsoft e Paintball.
Características do Calçado:
1 - Matéria Prima: Couro Bovino Com Acabamento Alto Brilho (Resistente a Água)
2 - Forração especial em Confratec Air de Alta Resistência.
3 - Ilhoses em Alumínio Anti-Ferrugem de Alta Resistência.
4 - Solado Troller “Top rubber” em Borracha Legítima de Alta Durabilidade Costurada Nas Laterais (Blaqueada) com Desenhos Antiderrapante.
5 - Cadarço em Nylon com 5mm de Circunferência, com Reforço Interno em Fios de Algodão Trançado.
6 - Contraforte Traseiro Em Material Não Tecido com 2mm de Espessura, Biqueira Frontal Resinada 2,5MM de Espessura “Anti-Quebra”.
7 - Palmilha de Conforto Confeccionada em E.V.A. Gel com 5 Mm de Espessura em toda sua extensão dublada com tecido Jackard Preto, Proporcionando Mais Conforto e Maciez durante o Uso.
8 - Altura Total do Cano (Parte Traseira) com Média de 24 Cm (Baseando-se no Num.40) Esta Altura pode variar Para Mais ou Menos dependendo do Número solicitado.
9 - Peso Médio de 0,700 Gramas por pé (Baseando-se no Num.40) Também Haverá Variações Dependendo do Número Adquirido.

